最新:3370513期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3370513 | 12-11 15:51:30 | 5+6+9=20 |
| 3370512 | 12-11 15:48:00 | 0+7+0=07 |
| 3370511 | 12-11 15:44:30 | 5+0+5=10 |
| 3370510 | 12-11 15:41:00 | 7+4+8=19 |
| 3370509 | 12-11 15:37:30 | 7+8+6=21 |
| 3370508 | 12-11 15:34:00 | 4+8+1=13 |
| 3370507 | 12-11 15:30:30 | 7+0+7=14 |
| 3370506 | 12-11 15:27:00 | 8+3+4=15 |
| 3370505 | 12-11 15:23:30 | 8+5+7=20 |
| 3370504 | 12-11 15:20:00 | 5+8+0=13 |
| 3370503 | 12-11 15:16:30 | 5+3+4=12 |
| 3370502 | 12-11 15:13:00 | 1+3+6=10 |
| 3370501 | 12-11 15:09:30 | 5+8+7=20 |
| 3370500 | 12-11 15:06:00 | 5+7+2=14 |
| 3370499 | 12-11 15:02:30 | 5+5+6=16 |
| 3370498 | 12-11 14:59:00 | 9+4+8=21 |
| 3370497 | 12-11 14:55:30 | 9+8+9=26 |
| 3370496 | 12-11 14:52:00 | 4+9+5=18 |
| 3370495 | 12-11 14:48:30 | 5+7+0=12 |
| 3370494 | 12-11 14:45:00 | 9+8+6=23 |
| 3370493 | 12-11 14:41:30 | 9+6+4=19 |
| 3370492 | 12-11 14:38:00 | 5+0+6=11 |
| 3370491 | 12-11 14:34:30 | 0+9+7=16 |
| 3370490 | 12-11 14:31:00 | 8+0+6=14 |
| 3370489 | 12-11 14:27:30 | 3+7+0=10 |
| 3370488 | 12-11 14:24:00 | 0+5+9=14 |
| 3370487 | 12-11 14:20:30 | 6+0+7=13 |
| 3370486 | 12-11 14:17:00 | 2+4+2=08 |
| 3370485 | 12-11 14:13:30 | 6+8+6=20 |
| 3370484 | 12-11 14:10:00 | 4+7+4=15 |
| 3370483 | 12-11 14:06:30 | 7+9+9=25 |
| 3370482 | 12-11 14:03:00 | 9+0+1=10 |
| 3370481 | 12-11 13:59:30 | 3+8+2=13 |
| 3370480 | 12-11 13:56:00 | 7+3+9=19 |
| 3370479 | 12-11 13:52:30 | 2+7+4=13 |
| 3370478 | 12-11 13:49:00 | 8+3+8=19 |
| 3370477 | 12-11 13:45:30 | 4+9+4=17 |
| 3370476 | 12-11 13:42:00 | 4+6+2=12 |
| 3370475 | 12-11 13:38:30 | 6+9+4=19 |
| 3370474 | 12-11 13:35:00 | 3+5+0=08 |
| 3370473 | 12-11 13:31:30 | 9+1+3=13 |
| 3370472 | 12-11 13:28:00 | 1+8+3=12 |
| 3370471 | 12-11 13:24:30 | 1+2+2=05 |
| 3370470 | 12-11 13:21:00 | 4+1+7=12 |
| 3370469 | 12-11 13:17:30 | 1+0+1=02 |
| 3370468 | 12-11 13:14:00 | 4+7+4=15 |
| 3370467 | 12-11 13:10:30 | 9+6+4=19 |
| 3370466 | 12-11 13:07:00 | 4+7+8=19 |
| 3370465 | 12-11 13:03:30 | 4+1+7=12 |
| 3370464 | 12-11 13:00:00 | 5+0+8=13 |
| 3370463 | 12-11 12:56:30 | 2+4+0=06 |
| 3370462 | 12-11 12:53:00 | 4+7+9=20 |
| 3370461 | 12-11 12:49:30 | 3+2+1=06 |
| 3370460 | 12-11 12:46:00 | 3+1+4=08 |
| 3370459 | 12-11 12:42:30 | 4+4+7=15 |
| 3370458 | 12-11 12:39:00 | 8+1+1=10 |
| 3370457 | 12-11 12:35:30 | 4+7+1=12 |
| 3370456 | 12-11 12:32:00 | 5+9+1=15 |
| 3370455 | 12-11 12:28:30 | 8+4+1=13 |
| 3370454 | 12-11 12:25:00 | 0+2+0=02 |
| 3370453 | 12-11 12:21:30 | 7+4+9=20 |
| 3370452 | 12-11 12:18:00 | 3+4+2=09 |
| 3370451 | 12-11 12:14:30 | 4+6+9=19 |
| 3370450 | 12-11 12:11:00 | 4+4+4=12 |
| 3370449 | 12-11 12:07:30 | 6+6+7=19 |
| 3370448 | 12-11 12:04:00 | 6+7+4=17 |
| 3370447 | 12-11 12:00:30 | 7+1+2=10 |
| 3370446 | 12-11 11:57:00 | 8+5+9=22 |
| 3370445 | 12-11 11:53:30 | 2+7+0=09 |
| 3370444 | 12-11 11:50:00 | 9+7+2=18 |
| 3370443 | 12-11 11:46:30 | 8+7+7=22 |
| 3370442 | 12-11 11:43:00 | 4+2+6=12 |
| 3370441 | 12-11 11:39:30 | 7+6+0=13 |
| 3370440 | 12-11 11:36:00 | 0+4+3=07 |
| 3370439 | 12-11 11:32:30 | 5+9+2=16 |
| 3370438 | 12-11 11:29:00 | 2+9+2=13 |
| 3370437 | 12-11 11:25:30 | 5+5+0=10 |
| 3370436 | 12-11 11:22:00 | 4+1+7=12 |
| 3370435 | 12-11 11:18:30 | 2+9+5=16 |
| 3370434 | 12-11 11:15:00 | 0+9+4=13 |
| 3370433 | 12-11 11:11:30 | 3+2+4=09 |
| 3370432 | 12-11 11:08:00 | 4+1+6=11 |
| 3370431 | 12-11 11:04:30 | 6+7+6=19 |
| 3370430 | 12-11 11:01:00 | 8+4+2=14 |
| 3370429 | 12-11 10:57:30 | 9+8+1=18 |
| 3370428 | 12-11 10:54:00 | 8+5+9=22 |
| 3370427 | 12-11 10:50:30 | 8+8+8=24 |
| 3370426 | 12-11 10:47:00 | 6+3+5=14 |
| 3370425 | 12-11 10:43:30 | 1+1+8=10 |
| 3370424 | 12-11 10:40:00 | 8+5+8=21 |
| 3370423 | 12-11 10:36:30 | 6+9+9=24 |
| 3370422 | 12-11 10:33:00 | 4+7+9=20 |
| 3370421 | 12-11 10:29:30 | 6+6+0=12 |
| 3370420 | 12-11 10:26:00 | 7+3+7=17 |
| 3370419 | 12-11 10:22:30 | 2+7+8=17 |
| 3370418 | 12-11 10:19:00 | 4+7+2=13 |
| 3370417 | 12-11 10:15:30 | 2+8+4=14 |
| 3370416 | 12-11 10:12:00 | 5+4+9=18 |
| 3370415 | 12-11 10:08:30 | 4+1+4=09 |
| 3370414 | 12-11 10:05:00 | 4+1+8=13 |
Copyright © 2024 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 火热的专业研究加拿大新鲜事-战神预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3370513 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370512 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370511 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370510 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370509 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370508 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370507 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370506 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370505 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370504 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370503 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370502 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370501 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370500 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370499 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370498 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370497 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370496 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370495 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370494 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370493 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370492 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370491 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370490 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370489 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370488 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370487 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370486 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370485 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370484 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370483 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370482 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370481 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370480 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370479 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370478 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370477 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370476 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370475 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370474 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370473 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370472 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370471 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370470 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370469 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370468 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370467 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370466 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370465 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370464 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370463 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370462 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370461 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370460 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370459 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370458 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370457 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370456 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370455 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370454 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370453 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370452 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370451 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370450 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370449 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370448 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370447 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370446 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370445 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370444 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370443 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370442 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370441 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370440 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370439 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370438 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370437 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370436 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370435 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370434 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370433 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370432 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370431 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370430 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370429 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370428 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370427 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370426 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370425 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370424 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370423 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370422 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370421 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 3370420 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370419 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 3370418 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370417 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370416 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 3370415 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 3370414 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 火热的专业研究加拿大新鲜事-战神预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 16 ) 期 | 极小 | 未开 ( 42 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 21 ) 期 | 16 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 36 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 61 ) 期 | 18 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 1 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 50 ) 期 | 21 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 42 ) 期 | 22 | 未开 ( 67 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 182 ) 期 | 23 | 未开 ( 19 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 238 ) 期 | 24 | 未开 ( 86 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 30 ) 期 | 25 | 未开 ( 30 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 239 ) 期 | 26 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 521 ) 期 | 27 | 未开 ( 815 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 火热的专业研究加拿大新鲜事-战神预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 514 | --- | 小 | 双 | |
| 513 | 20 | 小 | 单 |
|
| 512 | 07 | 小 | 单 |
|
| 511 | 10 | 大 | 双 |
|
| 510 | 19 | 小 | 双 |
|
| 509 | 21 | 大 | 双 |
|
| 508 | 13 | 小 | 双 |
|
| 507 | 14 | 大 | 单 |
|
| 506 | 15 | 小 | 单 |
|
| 505 | 20 | 大 | 双 |
|
| 504 | 13 | 小 | 单 |
|
| 503 | 12 | 小 | 双 |
|
| 502 | 10 | 小 | 双 |
|
| 501 | 20 | 大 | 单 |
|
| 500 | 14 | 小 | 单 |
|
| 499 | 16 | 大 | 单 |
|
| 498 | 21 | 小 | 单 |
|
| 497 | 26 | 大 | 双 |
|
| 496 | 18 | 小 | 双 |
|
| 495 | 12 | 大 | 双 |
|
| 494 | 23 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 火热的专业研究加拿大新鲜事-战神预测 All rights reserved.