最新:12170439期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12170439 | 12-17 07:19:00 | 8+2+4=14 |
| 12170438 | 12-17 07:18:00 | 7+3+2=12 |
| 12170437 | 12-17 07:17:00 | 9+9+5=23 |
| 12170436 | 12-17 07:16:00 | 5+2+8=15 |
| 12170435 | 12-17 07:15:00 | 2+0+8=10 |
| 12170434 | 12-17 07:14:00 | 3+6+5=14 |
| 12170433 | 12-17 07:13:00 | 8+3+7=18 |
| 12170432 | 12-17 07:12:00 | 8+8+7=23 |
| 12170431 | 12-17 07:11:00 | 2+9+3=14 |
| 12170430 | 12-17 07:10:00 | 9+4+7=20 |
| 12170429 | 12-17 07:09:00 | 2+7+9=18 |
| 12170428 | 12-17 07:08:00 | 4+3+8=15 |
| 12170427 | 12-17 07:07:00 | 5+9+7=21 |
| 12170426 | 12-17 07:06:00 | 4+0+3=07 |
| 12170425 | 12-17 07:05:00 | 7+8+9=24 |
| 12170424 | 12-17 07:04:00 | 3+5+1=09 |
| 12170423 | 12-17 07:03:00 | 4+7+4=15 |
| 12170422 | 12-17 07:02:00 | 1+7+9=17 |
| 12170421 | 12-17 07:01:00 | 0+3+8=11 |
| 12170420 | 12-17 07:00:00 | 1+8+6=15 |
| 12170419 | 12-17 06:59:00 | 4+1+2=07 |
| 12170418 | 12-17 06:58:00 | 6+6+1=13 |
| 12170417 | 12-17 06:57:00 | 2+4+1=07 |
| 12170416 | 12-17 06:56:00 | 8+0+0=08 |
| 12170415 | 12-17 06:55:00 | 9+4+3=16 |
| 12170414 | 12-17 06:54:00 | 6+2+0=08 |
| 12170413 | 12-17 06:53:00 | 3+7+8=18 |
| 12170412 | 12-17 06:52:00 | 5+9+8=22 |
| 12170411 | 12-17 06:51:00 | 0+5+4=09 |
| 12170410 | 12-17 06:50:00 | 3+8+9=20 |
| 12170409 | 12-17 06:49:00 | 1+8+9=18 |
| 12170408 | 12-17 06:48:00 | 6+8+5=19 |
| 12170407 | 12-17 06:47:00 | 8+7+8=23 |
| 12170406 | 12-17 06:46:00 | 6+4+1=11 |
| 12170405 | 12-17 06:45:00 | 6+7+0=13 |
| 12170404 | 12-17 06:44:00 | 4+5+1=10 |
| 12170403 | 12-17 06:43:00 | 5+7+8=20 |
| 12170402 | 12-17 06:42:00 | 0+5+0=05 |
| 12170401 | 12-17 06:41:00 | 3+7+3=13 |
| 12170400 | 12-17 06:40:00 | 6+7+0=13 |
| 12170399 | 12-17 06:39:00 | 1+0+2=03 |
| 12170398 | 12-17 06:38:00 | 3+8+4=15 |
| 12170397 | 12-17 06:37:00 | 5+8+2=15 |
| 12170396 | 12-17 06:36:00 | 9+0+9=18 |
| 12170395 | 12-17 06:35:00 | 6+8+4=18 |
| 12170394 | 12-17 06:34:00 | 7+5+8=20 |
| 12170393 | 12-17 06:33:00 | 7+0+6=13 |
| 12170392 | 12-17 06:32:00 | 2+9+2=13 |
| 12170391 | 12-17 06:31:00 | 2+1+0=03 |
| 12170390 | 12-17 06:30:00 | 7+6+6=19 |
| 12170389 | 12-17 06:29:00 | 6+8+9=23 |
| 12170388 | 12-17 06:28:00 | 5+2+3=10 |
| 12170387 | 12-17 06:27:00 | 7+0+3=10 |
| 12170386 | 12-17 06:26:00 | 7+7+8=22 |
| 12170385 | 12-17 06:25:00 | 9+8+6=23 |
| 12170384 | 12-17 06:24:00 | 6+8+5=19 |
| 12170383 | 12-17 06:23:00 | 3+0+6=09 |
| 12170382 | 12-17 06:22:00 | 4+1+1=06 |
| 12170381 | 12-17 06:21:00 | 8+1+0=09 |
| 12170380 | 12-17 06:20:00 | 6+7+8=21 |
| 12170379 | 12-17 06:19:00 | 4+2+7=13 |
| 12170378 | 12-17 06:18:00 | 5+6+6=17 |
| 12170377 | 12-17 06:17:00 | 7+5+9=21 |
| 12170376 | 12-17 06:16:00 | 7+9+1=17 |
| 12170375 | 12-17 06:15:00 | 9+8+8=25 |
| 12170374 | 12-17 06:14:00 | 3+5+2=10 |
| 12170373 | 12-17 06:13:00 | 5+9+9=23 |
| 12170372 | 12-17 06:12:00 | 9+9+5=23 |
| 12170371 | 12-17 06:11:00 | 4+5+9=18 |
| 12170370 | 12-17 06:10:00 | 4+8+7=19 |
| 12170369 | 12-17 06:09:00 | 2+8+5=15 |
| 12170368 | 12-17 06:08:00 | 9+0+5=14 |
| 12170367 | 12-17 06:07:00 | 0+3+8=11 |
| 12170366 | 12-17 06:06:00 | 3+0+8=11 |
| 12170365 | 12-17 06:05:00 | 8+7+2=17 |
| 12170364 | 12-17 06:04:00 | 0+7+1=08 |
| 12170363 | 12-17 06:03:00 | 8+4+1=13 |
| 12170362 | 12-17 06:02:00 | 3+2+6=11 |
| 12170361 | 12-17 06:01:00 | 7+2+3=12 |
| 12170360 | 12-17 06:00:00 | 4+2+7=13 |
| 12170359 | 12-17 05:59:00 | 6+6+0=12 |
| 12170358 | 12-17 05:58:00 | 8+0+0=08 |
| 12170357 | 12-17 05:57:00 | 4+5+2=11 |
| 12170356 | 12-17 05:56:00 | 4+1+3=08 |
| 12170355 | 12-17 05:55:00 | 1+2+6=09 |
| 12170354 | 12-17 05:54:00 | 7+7+8=22 |
| 12170353 | 12-17 05:53:00 | 3+7+5=15 |
| 12170352 | 12-17 05:52:00 | 5+2+1=08 |
| 12170351 | 12-17 05:51:00 | 9+6+0=15 |
| 12170350 | 12-17 05:50:00 | 0+7+5=12 |
| 12170349 | 12-17 05:49:00 | 7+5+1=13 |
| 12170348 | 12-17 05:48:00 | 9+0+5=14 |
| 12170347 | 12-17 05:47:00 | 0+6+6=12 |
| 12170346 | 12-17 05:46:00 | 9+0+2=11 |
| 12170345 | 12-17 05:45:00 | 1+0+2=03 |
| 12170344 | 12-17 05:44:00 | 6+0+1=07 |
| 12170343 | 12-17 05:43:00 | 7+5+5=17 |
| 12170342 | 12-17 05:42:00 | 1+4+8=13 |
| 12170341 | 12-17 05:41:00 | 0+8+2=10 |
| 12170340 | 12-17 05:40:00 | 9+3+7=19 |
Copyright © 2024 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 火热的专业研究加拿大新鲜事-战神预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12170439 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170438 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170437 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170436 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170435 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170434 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170433 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170432 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170431 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170430 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170429 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170428 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170427 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170426 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170425 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170424 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170423 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170422 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170421 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170420 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170419 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170418 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170417 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170416 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170415 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170414 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170413 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170412 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170411 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170410 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170409 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170408 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170407 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170406 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170405 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170404 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170403 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170402 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170401 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170400 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170399 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170398 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170397 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170396 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170395 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170394 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170393 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170392 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170391 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170390 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170389 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170388 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170387 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170386 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170385 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170384 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170383 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170382 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170381 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170380 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170379 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170378 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170377 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170376 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170375 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170374 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170373 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170372 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170371 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170370 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170369 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170368 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170367 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170366 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170365 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170364 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170363 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170362 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170361 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170360 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170359 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170358 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170357 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170356 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170355 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170354 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170353 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170352 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170351 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170350 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170349 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170348 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12170347 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170346 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170345 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170344 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170343 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12170342 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12170341 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12170340 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 火热的专业研究加拿大新鲜事-战神预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 13 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 37 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 21 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 18 ) 期 | 16 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 31 ) 期 | 19 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 57 ) 期 | 21 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 37 ) 期 | 22 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 172 ) 期 | 23 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 40 ) 期 | 24 | 未开 ( 14 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 64 ) 期 | 25 | 未开 ( 64 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 493 ) 期 | 26 | 未开 ( 821 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 735 ) 期 | 27 | 未开 ( 100 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 火热的专业研究加拿大新鲜事-战神预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12170440 | --- | 大 | 双 | |
| 12170439 | 14 | 小 | 双 |
|
| 12170438 | 12 | 大 | 双 |
|
| 12170437 | 23 | 大 | 单 |
|
| 12170436 | 15 | 大 | 双 |
|
| 12170435 | 10 | 大 | 单 |
|
| 12170434 | 14 | 小 | 双 |
|
| 12170433 | 18 | 大 | 单 |
|
| 12170432 | 23 | 小 | 单 |
|
| 12170431 | 14 | 大 | 双 |
|
| 12170430 | 20 | 大 | 单 |
|
| 12170429 | 18 | 小 | 双 |
|
| 12170428 | 15 | 大 | 单 |
|
| 12170427 | 21 | 大 | 双 |
|
| 12170426 | 07 | 大 | 单 |
|
| 12170425 | 24 | 大 | 单 |
|
| 12170424 | 09 | 小 | 双 |
|
| 12170423 | 15 | 大 | 双 |
|
| 12170422 | 17 | 小 | 单 |
|
| 12170421 | 11 | 大 | 双 |
|
| 12170420 | 15 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 火热的专业研究加拿大新鲜事-战神预测 All rights reserved.