最新:12201430期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12201430 | 12-20 23:50:00 | 4+8+0=12 |
| 12201429 | 12-20 23:49:00 | 1+4+4=09 |
| 12201428 | 12-20 23:48:00 | 1+9+0=10 |
| 12201427 | 12-20 23:47:00 | 4+2+3=09 |
| 12201426 | 12-20 23:46:00 | 6+5+1=12 |
| 12201425 | 12-20 23:45:00 | 6+2+5=13 |
| 12201424 | 12-20 23:44:00 | 7+1+7=15 |
| 12201423 | 12-20 23:43:00 | 5+0+1=06 |
| 12201422 | 12-20 23:42:00 | 4+2+5=11 |
| 12201421 | 12-20 23:41:00 | 9+5+7=21 |
| 12201420 | 12-20 23:40:00 | 2+3+2=07 |
| 12201419 | 12-20 23:39:00 | 2+3+9=14 |
| 12201418 | 12-20 23:38:00 | 1+6+9=16 |
| 12201417 | 12-20 23:37:00 | 6+6+0=12 |
| 12201416 | 12-20 23:36:00 | 6+2+3=11 |
| 12201415 | 12-20 23:35:00 | 5+2+4=11 |
| 12201414 | 12-20 23:34:00 | 3+3+9=15 |
| 12201413 | 12-20 23:33:00 | 8+1+1=10 |
| 12201412 | 12-20 23:32:00 | 4+9+5=18 |
| 12201411 | 12-20 23:31:00 | 4+1+5=10 |
| 12201410 | 12-20 23:30:00 | 3+6+4=13 |
| 12201409 | 12-20 23:29:00 | 5+4+5=14 |
| 12201408 | 12-20 23:28:00 | 6+3+8=17 |
| 12201407 | 12-20 23:27:00 | 5+8+0=13 |
| 12201406 | 12-20 23:26:00 | 1+7+3=11 |
| 12201405 | 12-20 23:25:00 | 1+7+7=15 |
| 12201404 | 12-20 23:24:00 | 1+0+7=08 |
| 12201403 | 12-20 23:23:00 | 9+4+8=21 |
| 12201402 | 12-20 23:22:00 | 3+4+5=12 |
| 12201401 | 12-20 23:21:00 | 7+6+5=18 |
| 12201400 | 12-20 23:20:00 | 8+9+9=26 |
| 12201399 | 12-20 23:19:00 | 9+8+7=24 |
| 12201398 | 12-20 23:18:00 | 6+4+1=11 |
| 12201397 | 12-20 23:17:00 | 2+1+6=09 |
| 12201396 | 12-20 23:16:00 | 1+0+4=05 |
| 12201395 | 12-20 23:15:00 | 4+5+5=14 |
| 12201394 | 12-20 23:14:00 | 2+7+7=16 |
| 12201393 | 12-20 23:13:00 | 7+5+2=14 |
| 12201392 | 12-20 23:12:00 | 3+6+4=13 |
| 12201391 | 12-20 23:11:00 | 3+8+8=19 |
| 12201390 | 12-20 23:10:00 | 3+3+4=10 |
| 12201389 | 12-20 23:09:00 | 7+4+8=19 |
| 12201388 | 12-20 23:08:00 | 6+9+4=19 |
| 12201387 | 12-20 23:07:00 | 6+3+9=18 |
| 12201386 | 12-20 23:06:00 | 5+5+0=10 |
| 12201385 | 12-20 23:05:00 | 0+6+1=07 |
| 12201384 | 12-20 23:04:00 | 1+9+9=19 |
| 12201383 | 12-20 23:03:00 | 0+6+5=11 |
| 12201382 | 12-20 23:02:00 | 0+4+0=04 |
| 12201381 | 12-20 23:01:00 | 7+7+1=15 |
| 12201380 | 12-20 23:00:00 | 7+9+3=19 |
| 12201379 | 12-20 22:59:00 | 9+7+2=18 |
| 12201378 | 12-20 22:58:00 | 4+0+5=09 |
| 12201377 | 12-20 22:57:00 | 4+7+0=11 |
| 12201376 | 12-20 22:56:00 | 9+4+5=18 |
| 12201375 | 12-20 22:55:00 | 4+3+9=16 |
| 12201374 | 12-20 22:54:00 | 3+9+5=17 |
| 12201373 | 12-20 22:53:00 | 4+8+9=21 |
| 12201372 | 12-20 22:52:00 | 4+2+5=11 |
| 12201371 | 12-20 22:51:00 | 8+5+5=18 |
| 12201370 | 12-20 22:50:00 | 4+5+7=16 |
| 12201369 | 12-20 22:49:00 | 4+3+1=08 |
| 12201368 | 12-20 22:48:00 | 1+5+6=12 |
| 12201367 | 12-20 22:47:00 | 9+8+8=25 |
| 12201366 | 12-20 22:46:00 | 6+1+9=16 |
| 12201365 | 12-20 22:45:00 | 8+8+0=16 |
| 12201364 | 12-20 22:44:00 | 9+7+9=25 |
| 12201363 | 12-20 22:43:00 | 0+3+1=04 |
| 12201362 | 12-20 22:42:00 | 3+7+9=19 |
| 12201361 | 12-20 22:41:00 | 8+4+1=13 |
| 12201360 | 12-20 22:40:00 | 0+8+5=13 |
| 12201359 | 12-20 22:39:00 | 6+6+3=15 |
| 12201358 | 12-20 22:38:00 | 7+6+6=19 |
| 12201357 | 12-20 22:37:00 | 4+4+9=17 |
| 12201356 | 12-20 22:36:00 | 8+5+8=21 |
| 12201355 | 12-20 22:35:00 | 3+9+3=15 |
| 12201354 | 12-20 22:34:00 | 2+1+8=11 |
| 12201353 | 12-20 22:33:00 | 4+1+1=06 |
| 12201352 | 12-20 22:32:00 | 1+2+1=04 |
| 12201351 | 12-20 22:31:00 | 3+9+2=14 |
| 12201350 | 12-20 22:30:00 | 5+2+3=10 |
| 12201349 | 12-20 22:29:00 | 7+3+2=12 |
| 12201348 | 12-20 22:28:00 | 7+0+7=14 |
| 12201347 | 12-20 22:27:00 | 2+9+5=16 |
| 12201346 | 12-20 22:26:00 | 6+5+2=13 |
| 12201345 | 12-20 22:25:00 | 6+8+8=22 |
| 12201344 | 12-20 22:24:00 | 1+2+3=06 |
| 12201343 | 12-20 22:23:00 | 8+8+8=24 |
| 12201342 | 12-20 22:22:00 | 2+5+6=13 |
| 12201341 | 12-20 22:21:00 | 7+1+6=14 |
| 12201340 | 12-20 22:20:00 | 1+2+2=05 |
| 12201339 | 12-20 22:19:00 | 8+4+5=17 |
| 12201338 | 12-20 22:18:00 | 1+5+8=14 |
| 12201337 | 12-20 22:17:00 | 3+0+5=08 |
| 12201336 | 12-20 22:16:00 | 6+4+4=14 |
| 12201335 | 12-20 22:15:00 | 5+3+3=11 |
| 12201334 | 12-20 22:14:00 | 4+9+3=16 |
| 12201333 | 12-20 22:13:00 | 0+2+3=05 |
| 12201332 | 12-20 22:12:00 | 7+0+7=14 |
| 12201331 | 12-20 22:11:00 | 7+2+1=10 |
Copyright © 2024 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 火热的专业研究加拿大新鲜事-战神预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12201430 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12201429 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12201428 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12201427 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12201426 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12201425 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12201424 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12201423 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12201422 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12201421 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12201420 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12201419 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12201418 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12201417 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12201416 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12201415 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12201414 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12201413 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12201412 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12201411 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12201410 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12201409 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12201408 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12201407 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12201406 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12201405 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12201404 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12201403 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12201402 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12201401 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12201400 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12201399 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12201398 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12201397 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12201396 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12201395 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12201394 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12201393 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12201392 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12201391 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12201390 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12201389 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12201388 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12201387 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12201386 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12201385 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12201384 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12201383 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12201382 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12201381 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12201380 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12201379 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12201378 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12201377 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12201376 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12201375 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12201374 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12201373 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12201372 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12201371 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12201370 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12201369 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12201368 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12201367 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12201366 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12201365 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12201364 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12201363 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12201362 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12201361 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12201360 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12201359 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12201358 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12201357 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12201356 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12201355 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12201354 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12201353 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12201352 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12201351 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12201350 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12201349 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12201348 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12201347 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12201346 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12201345 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12201344 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12201343 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12201342 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12201341 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12201340 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12201339 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12201338 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12201337 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12201336 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12201335 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12201334 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12201333 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12201332 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12201331 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 火热的专业研究加拿大新鲜事-战神预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 6 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 30 ) 期 | 极小 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 5 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 39 ) 期 | 19 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 10 ) 期 | 20 | 未开 ( 169 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 7 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 34 ) 期 | 22 | 未开 ( 85 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 48 ) 期 | 23 | 未开 ( 106 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 290 ) 期 | 24 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 63 ) 期 | 25 | 未开 ( 63 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 381 ) 期 | 26 | 未开 ( 30 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 538 ) 期 | 27 | 未开 ( 181 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 火热的专业研究加拿大新鲜事-战神预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12201431 | --- | 小 | 单 | |
| 12201430 | 12 | 小 | 双 |
|
| 12201429 | 09 | 大 | 单 |
|
| 12201428 | 10 | 小 | 单 |
|
| 12201427 | 09 | 大 | 双 |
|
| 12201426 | 12 | 小 | 双 |
|
| 12201425 | 13 | 小 | 双 |
|
| 12201424 | 15 | 小 | 双 |
|
| 12201423 | 06 | 大 | 单 |
|
| 12201422 | 11 | 大 | 单 |
|
| 12201421 | 21 | 小 | 单 |
|
| 12201420 | 07 | 小 | 单 |
|
| 12201419 | 14 | 大 | 双 |
|
| 12201418 | 16 | 小 | 双 |
|
| 12201417 | 12 | 大 | 单 |
|
| 12201416 | 11 | 小 | 单 |
|
| 12201415 | 11 | 小 | 单 |
|
| 12201414 | 15 | 小 | 单 |
|
| 12201413 | 10 | 大 | 双 |
|
| 12201412 | 18 | 大 | 单 |
|
| 12201411 | 10 | 小 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 火热的专业研究加拿大新鲜事-战神预测 All rights reserved.