最新:12140229期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 12140229 | 12-14 03:49:00 | 6+6+3=15 |
| 12140228 | 12-14 03:48:00 | 9+9+5=23 |
| 12140227 | 12-14 03:47:00 | 4+4+2=10 |
| 12140226 | 12-14 03:46:00 | 7+6+4=17 |
| 12140225 | 12-14 03:45:00 | 6+9+7=22 |
| 12140224 | 12-14 03:44:00 | 6+7+7=20 |
| 12140223 | 12-14 03:43:00 | 0+1+8=09 |
| 12140222 | 12-14 03:42:00 | 1+8+8=17 |
| 12140221 | 12-14 03:41:00 | 2+6+3=11 |
| 12140220 | 12-14 03:40:00 | 4+6+1=11 |
| 12140219 | 12-14 03:39:00 | 1+9+5=15 |
| 12140218 | 12-14 03:38:00 | 1+1+7=09 |
| 12140217 | 12-14 03:37:00 | 9+8+0=17 |
| 12140216 | 12-14 03:36:00 | 6+5+0=11 |
| 12140215 | 12-14 03:35:00 | 9+2+0=11 |
| 12140214 | 12-14 03:34:00 | 6+3+9=18 |
| 12140213 | 12-14 03:33:00 | 0+7+1=08 |
| 12140212 | 12-14 03:32:00 | 6+2+2=10 |
| 12140211 | 12-14 03:31:00 | 2+2+3=07 |
| 12140210 | 12-14 03:30:00 | 4+3+4=11 |
| 12140209 | 12-14 03:29:00 | 0+5+7=12 |
| 12140208 | 12-14 03:28:00 | 6+7+2=15 |
| 12140207 | 12-14 03:27:00 | 2+8+7=17 |
| 12140206 | 12-14 03:26:00 | 2+2+4=08 |
| 12140205 | 12-14 03:25:00 | 9+5+3=17 |
| 12140204 | 12-14 03:24:00 | 3+0+3=06 |
| 12140203 | 12-14 03:23:00 | 9+6+0=15 |
| 12140202 | 12-14 03:22:00 | 3+2+5=10 |
| 12140201 | 12-14 03:21:00 | 4+2+0=06 |
| 12140200 | 12-14 03:20:00 | 4+0+3=07 |
| 12140199 | 12-14 03:19:00 | 9+0+9=18 |
| 12140198 | 12-14 03:18:00 | 6+6+9=21 |
| 12140197 | 12-14 03:17:00 | 9+7+3=19 |
| 12140196 | 12-14 03:16:00 | 8+5+5=18 |
| 12140195 | 12-14 03:15:00 | 9+9+1=19 |
| 12140194 | 12-14 03:14:00 | 0+0+8=08 |
| 12140193 | 12-14 03:13:00 | 3+0+5=08 |
| 12140192 | 12-14 03:12:00 | 6+8+2=16 |
| 12140191 | 12-14 03:11:00 | 4+7+8=19 |
| 12140190 | 12-14 03:10:00 | 0+3+1=04 |
| 12140189 | 12-14 03:09:00 | 2+6+2=10 |
| 12140188 | 12-14 03:08:00 | 6+1+9=16 |
| 12140187 | 12-14 03:07:00 | 7+0+6=13 |
| 12140186 | 12-14 03:06:00 | 8+6+6=20 |
| 12140185 | 12-14 03:05:00 | 7+1+6=14 |
| 12140184 | 12-14 03:04:00 | 7+3+7=17 |
| 12140183 | 12-14 03:03:00 | 2+8+1=11 |
| 12140182 | 12-14 03:02:00 | 4+0+3=07 |
| 12140181 | 12-14 03:01:00 | 2+7+4=13 |
| 12140180 | 12-14 03:00:00 | 5+7+1=13 |
| 12140179 | 12-14 02:59:00 | 5+3+0=08 |
| 12140178 | 12-14 02:58:00 | 2+9+1=12 |
| 12140177 | 12-14 02:57:00 | 7+0+4=11 |
| 12140176 | 12-14 02:56:00 | 2+2+1=05 |
| 12140175 | 12-14 02:55:00 | 9+0+0=09 |
| 12140174 | 12-14 02:54:00 | 2+3+9=14 |
| 12140173 | 12-14 02:53:00 | 1+1+0=02 |
| 12140172 | 12-14 02:52:00 | 5+2+2=09 |
| 12140171 | 12-14 02:51:00 | 1+2+8=11 |
| 12140170 | 12-14 02:50:00 | 3+9+5=17 |
| 12140169 | 12-14 02:49:00 | 9+2+5=16 |
| 12140168 | 12-14 02:48:00 | 5+1+2=08 |
| 12140167 | 12-14 02:47:00 | 8+8+0=16 |
| 12140166 | 12-14 02:46:00 | 4+2+0=06 |
| 12140165 | 12-14 02:45:00 | 2+6+2=10 |
| 12140164 | 12-14 02:44:00 | 0+8+9=17 |
| 12140163 | 12-14 02:43:00 | 8+7+0=15 |
| 12140162 | 12-14 02:42:00 | 9+3+4=16 |
| 12140161 | 12-14 02:41:00 | 6+7+3=16 |
| 12140160 | 12-14 02:40:00 | 6+7+4=17 |
| 12140159 | 12-14 02:39:00 | 9+0+5=14 |
| 12140158 | 12-14 02:38:00 | 2+2+5=09 |
| 12140157 | 12-14 02:37:00 | 1+5+1=07 |
| 12140156 | 12-14 02:36:00 | 1+5+5=11 |
| 12140155 | 12-14 02:35:00 | 0+5+8=13 |
| 12140154 | 12-14 02:34:00 | 8+9+3=20 |
| 12140153 | 12-14 02:33:00 | 4+0+1=05 |
| 12140152 | 12-14 02:32:00 | 5+7+2=14 |
| 12140151 | 12-14 02:31:00 | 7+6+6=19 |
| 12140150 | 12-14 02:30:00 | 4+4+6=14 |
| 12140149 | 12-14 02:29:00 | 4+8+0=12 |
| 12140148 | 12-14 02:28:00 | 2+0+4=06 |
| 12140147 | 12-14 02:27:00 | 9+3+2=14 |
| 12140146 | 12-14 02:26:00 | 9+5+9=23 |
| 12140145 | 12-14 02:25:00 | 4+4+0=08 |
| 12140144 | 12-14 02:24:00 | 5+9+2=16 |
| 12140143 | 12-14 02:23:00 | 7+4+7=18 |
| 12140142 | 12-14 02:22:00 | 7+8+4=19 |
| 12140141 | 12-14 02:21:00 | 6+8+0=14 |
| 12140140 | 12-14 02:20:00 | 7+3+3=13 |
| 12140139 | 12-14 02:19:00 | 0+6+9=15 |
| 12140138 | 12-14 02:18:00 | 6+7+3=16 |
| 12140137 | 12-14 02:17:00 | 9+3+2=14 |
| 12140136 | 12-14 02:16:00 | 3+3+1=07 |
| 12140135 | 12-14 02:15:00 | 8+8+7=23 |
| 12140134 | 12-14 02:14:00 | 0+2+6=08 |
| 12140133 | 12-14 02:13:00 | 9+4+0=13 |
| 12140132 | 12-14 02:12:00 | 3+9+5=17 |
| 12140131 | 12-14 02:11:00 | 1+9+8=18 |
| 12140130 | 12-14 02:10:00 | 9+2+5=16 |
Copyright © 2024 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 火热的专业研究加拿大新鲜事-战神预测 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12140229 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140228 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140227 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140226 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140225 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140224 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140223 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140222 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140221 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140220 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140219 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140218 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140217 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140216 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140215 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140214 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140213 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140212 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140211 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140210 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140209 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140208 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140207 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140206 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140205 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140204 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140203 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140202 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140201 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140200 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140199 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140198 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140197 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140196 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140195 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140194 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140193 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140192 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140191 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140190 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140189 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140188 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140187 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140186 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140185 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140184 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140183 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140182 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140181 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140180 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140179 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140178 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140177 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140176 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140175 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140174 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140173 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140172 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140171 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140170 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140169 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140168 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140167 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140166 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140165 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140164 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140163 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140162 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140161 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140160 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140159 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140158 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140157 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140156 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140155 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140154 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140153 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140152 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140151 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140150 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140149 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140148 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140147 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140146 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140145 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140144 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140143 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140142 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140141 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140140 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140139 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140138 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140137 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140136 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140135 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140134 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 12140133 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 12140132 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 12140131 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 12140130 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 火热的专业研究加拿大新鲜事-战神预测 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 6 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 42 ) 期 | 14 | 未开 ( 44 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 20 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 37 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 32 ) 期 | 19 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 25 ) 期 | 21 | 未开 ( 31 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 53 ) 期 | 22 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 39 ) 期 | 23 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 159 ) 期 | 24 | 未开 ( 528 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 127 ) 期 | 25 | 未开 ( 127 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 259 ) 期 | 26 | 未开 ( 298 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 2606 ) 期 | 27 | 未开 ( 1128 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 火热的专业研究加拿大新鲜事-战神预测 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 12140230 | --- | 小 | 单 | |
| 12140229 | 15 | 小 | 双 |
|
| 12140228 | 23 | 小 | 单 |
|
| 12140227 | 10 | 小 | 双 |
|
| 12140226 | 17 | 大 | 单 |
|
| 12140225 | 22 | 大 | 单 |
|
| 12140224 | 20 | 小 | 单 |
|
| 12140223 | 09 | 小 | 单 |
|
| 12140222 | 17 | 小 | 双 |
|
| 12140221 | 11 | 大 | 双 |
|
| 12140220 | 11 | 小 | 双 |
|
| 12140219 | 15 | 小 | 单 |
|
| 12140218 | 09 | 小 | 单 |
|
| 12140217 | 17 | 大 | 双 |
|
| 12140216 | 11 | 大 | 双 |
|
| 12140215 | 11 | 大 | 双 |
|
| 12140214 | 18 | 小 | 单 |
|
| 12140213 | 08 | 小 | 单 |
|
| 12140212 | 10 | 小 | 双 |
|
| 12140211 | 07 | 大 | 双 |
|
| 12140210 | 11 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28预测 加拿大28在线预测网 火热的专业研究加拿大新鲜事-战神预测 All rights reserved.